最新:3310511期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310511 | 07-15 08:47:30 | 6+9+7=22 |
3310510 | 07-15 08:44:00 | 5+9+2=16 |
3310509 | 07-15 08:40:30 | 5+1+0=06 |
3310508 | 07-15 08:37:00 | 8+5+3=16 |
3310507 | 07-15 08:33:30 | 0+8+4=12 |
3310506 | 07-15 08:30:00 | 4+7+3=14 |
3310505 | 07-15 08:26:30 | 0+2+7=09 |
3310504 | 07-15 08:23:00 | 6+2+2=10 |
3310503 | 07-15 08:19:30 | 5+4+3=12 |
3310502 | 07-15 08:16:00 | 2+5+8=15 |
3310501 | 07-15 08:12:30 | 5+5+4=14 |
3310500 | 07-15 08:09:00 | 9+1+2=12 |
3310499 | 07-15 08:05:30 | 0+0+5=05 |
3310498 | 07-15 08:02:00 | 6+1+7=14 |
3310497 | 07-15 07:58:30 | 5+8+3=16 |
3310496 | 07-15 07:55:00 | 3+5+8=16 |
3310495 | 07-15 07:51:30 | 9+5+9=23 |
3310494 | 07-15 07:48:00 | 2+2+7=11 |
3310493 | 07-15 07:44:30 | 9+1+7=17 |
3310492 | 07-15 07:41:00 | 2+6+1=09 |
3310491 | 07-15 07:37:30 | 4+9+5=18 |
3310490 | 07-15 07:34:00 | 3+0+0=03 |
3310489 | 07-15 07:30:30 | 0+1+0=01 |
3310488 | 07-15 07:27:00 | 0+9+4=13 |
3310487 | 07-15 07:23:30 | 5+4+4=13 |
3310486 | 07-15 07:20:00 | 3+8+1=12 |
3310485 | 07-15 07:16:30 | 9+6+4=19 |
3310484 | 07-15 07:13:00 | 3+8+8=19 |
3310483 | 07-15 07:09:30 | 5+4+4=13 |
3310482 | 07-15 07:06:00 | 7+4+8=19 |
3310481 | 07-15 07:02:30 | 2+4+4=10 |
3310480 | 07-15 06:59:00 | 0+7+3=10 |
3310479 | 07-15 06:55:30 | 6+3+2=11 |
3310478 | 07-15 06:52:00 | 2+5+7=14 |
3310477 | 07-15 06:48:30 | 3+1+2=06 |
3310476 | 07-15 06:45:00 | 4+0+5=09 |
3310475 | 07-15 06:41:30 | 5+2+9=16 |
3310474 | 07-15 06:38:00 | 4+3+5=12 |
3310473 | 07-15 06:34:30 | 4+7+1=12 |
3310472 | 07-15 06:31:00 | 4+3+3=10 |
3310471 | 07-15 06:27:30 | 8+2+0=10 |
3310470 | 07-15 06:24:00 | 9+3+8=20 |
3310469 | 07-15 06:20:30 | 1+1+3=05 |
3310468 | 07-15 06:17:00 | 0+4+7=11 |
3310467 | 07-15 06:13:30 | 0+9+9=18 |
3310466 | 07-15 06:10:00 | 1+7+6=14 |
3310465 | 07-15 06:06:30 | 4+0+9=13 |
3310464 | 07-15 06:03:00 | 4+2+3=09 |
3310463 | 07-15 05:59:30 | 9+4+3=16 |
3310462 | 07-15 05:56:00 | 6+9+0=15 |
3310461 | 07-15 05:52:30 | 1+2+8=11 |
3310460 | 07-15 05:49:00 | 7+9+3=19 |
3310459 | 07-15 05:45:30 | 7+2+3=12 |
3310458 | 07-15 05:42:00 | 6+4+2=12 |
3310457 | 07-15 05:38:30 | 5+3+2=10 |
3310456 | 07-15 05:35:00 | 1+2+8=11 |
3310455 | 07-15 05:31:30 | 4+7+9=20 |
3310454 | 07-15 05:28:00 | 3+4+6=13 |
3310453 | 07-15 05:24:30 | 6+4+2=12 |
3310452 | 07-15 05:21:00 | 5+6+4=15 |
3310451 | 07-15 05:17:30 | 9+3+1=13 |
3310450 | 07-15 05:14:00 | 0+7+0=07 |
3310449 | 07-15 05:10:30 | 5+9+8=22 |
3310448 | 07-15 05:07:00 | 0+3+5=08 |
3310447 | 07-15 05:03:30 | 0+1+8=09 |
3310446 | 07-15 05:00:00 | 6+1+0=07 |
3310445 | 07-15 04:56:30 | 2+4+1=07 |
3310444 | 07-15 04:53:00 | 0+4+4=08 |
3310443 | 07-15 04:49:30 | 2+7+3=12 |
3310442 | 07-15 04:46:00 | 1+6+4=11 |
3310441 | 07-15 04:42:30 | 4+9+7=20 |
3310440 | 07-15 04:39:00 | 6+4+6=16 |
3310439 | 07-15 04:35:30 | 3+5+4=12 |
3310438 | 07-15 04:32:00 | 2+0+6=08 |
3310437 | 07-15 04:28:30 | 6+4+5=15 |
3310436 | 07-15 04:25:00 | 8+8+9=25 |
3310435 | 07-15 04:21:30 | 1+8+5=14 |
3310434 | 07-15 04:18:00 | 6+1+3=10 |
3310433 | 07-15 04:14:30 | 5+0+4=09 |
3310432 | 07-15 04:11:00 | 3+5+4=12 |
3310431 | 07-15 04:07:30 | 9+4+9=22 |
3310430 | 07-15 04:04:00 | 3+7+6=16 |
3310429 | 07-15 04:00:30 | 3+2+0=05 |
3310428 | 07-15 03:57:00 | 4+5+2=11 |
3310427 | 07-15 03:53:30 | 0+9+6=15 |
3310426 | 07-15 03:50:00 | 3+3+4=10 |
3310425 | 07-15 03:46:30 | 6+2+1=09 |
3310424 | 07-15 03:43:00 | 6+3+0=09 |
3310423 | 07-15 03:39:30 | 5+6+8=19 |
3310422 | 07-15 03:36:00 | 9+1+2=12 |
3310421 | 07-15 03:32:30 | 2+1+4=07 |
3310420 | 07-15 03:29:00 | 7+9+7=23 |
3310419 | 07-15 03:25:30 | 8+7+1=16 |
3310418 | 07-15 03:22:00 | 7+1+1=09 |
3310417 | 07-15 03:18:30 | 7+3+8=18 |
3310416 | 07-15 03:15:00 | 3+4+4=11 |
3310415 | 07-15 03:11:30 | 2+6+0=08 |
3310414 | 07-15 03:08:00 | 0+3+5=08 |
3310413 | 07-15 03:04:30 | 3+0+8=11 |
3310412 | 07-15 03:01:00 | 0+6+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310489 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310449 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310446 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310444 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310436 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310429 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310420 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 109 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 270 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 210 ) 期 |
2 | 未开 ( 75 ) 期 | 25 | 未开 ( 75 ) 期 |
1 | 未开 ( 22 ) 期 | 26 | 未开 ( 148 ) 期 |
0 | 未开 ( 1700 ) 期 | 27 | 未开 ( 121 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
512 | --- | 小 | 双 | |
511 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
510 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
509 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
508 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
507 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
506 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
505 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
504 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
503 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
502 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
501 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
500 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
499 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
498 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
497 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
496 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
495 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
494 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
493 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.