最新:05140766期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05140766 | 05-14 12:46:00 | 2+5+3=10 |
05140765 | 05-14 12:45:00 | 4+0+0=04 |
05140764 | 05-14 12:44:00 | 6+6+2=14 |
05140763 | 05-14 12:43:00 | 9+1+1=11 |
05140762 | 05-14 12:42:00 | 5+1+3=09 |
05140761 | 05-14 12:41:00 | 8+1+3=12 |
05140760 | 05-14 12:40:00 | 4+1+4=09 |
05140759 | 05-14 12:39:00 | 6+5+7=18 |
05140758 | 05-14 12:38:00 | 6+1+1=08 |
05140757 | 05-14 12:37:00 | 0+4+5=09 |
05140756 | 05-14 12:36:00 | 1+9+5=15 |
05140755 | 05-14 12:35:00 | 6+0+2=08 |
05140754 | 05-14 12:34:00 | 8+6+2=16 |
05140753 | 05-14 12:33:00 | 9+3+9=21 |
05140752 | 05-14 12:32:00 | 9+5+8=22 |
05140751 | 05-14 12:31:00 | 0+8+0=08 |
05140750 | 05-14 12:30:00 | 7+1+2=10 |
05140749 | 05-14 12:29:00 | 6+0+7=13 |
05140748 | 05-14 12:28:00 | 7+6+8=21 |
05140747 | 05-14 12:27:00 | 7+9+2=18 |
05140746 | 05-14 12:26:00 | 2+9+2=13 |
05140745 | 05-14 12:25:00 | 8+7+0=15 |
05140744 | 05-14 12:24:00 | 1+4+3=08 |
05140743 | 05-14 12:23:00 | 0+9+1=10 |
05140742 | 05-14 12:22:00 | 0+8+8=16 |
05140741 | 05-14 12:21:00 | 7+5+7=19 |
05140740 | 05-14 12:20:00 | 9+7+9=25 |
05140739 | 05-14 12:19:00 | 9+9+2=20 |
05140738 | 05-14 12:18:00 | 5+5+9=19 |
05140737 | 05-14 12:17:00 | 8+8+5=21 |
05140736 | 05-14 12:16:00 | 3+7+4=14 |
05140735 | 05-14 12:15:00 | 7+5+3=15 |
05140734 | 05-14 12:14:00 | 0+4+8=12 |
05140733 | 05-14 12:13:00 | 0+4+3=07 |
05140732 | 05-14 12:12:00 | 8+5+8=21 |
05140731 | 05-14 12:11:00 | 7+5+5=17 |
05140730 | 05-14 12:10:00 | 0+4+9=13 |
05140729 | 05-14 12:09:00 | 6+7+0=13 |
05140728 | 05-14 12:08:00 | 1+9+3=13 |
05140727 | 05-14 12:07:00 | 9+6+4=19 |
05140726 | 05-14 12:06:00 | 6+5+7=18 |
05140725 | 05-14 12:05:00 | 8+4+9=21 |
05140724 | 05-14 12:04:00 | 1+0+5=06 |
05140723 | 05-14 12:03:00 | 1+0+8=09 |
05140722 | 05-14 12:02:00 | 3+4+0=07 |
05140721 | 05-14 12:01:00 | 2+1+9=12 |
05140720 | 05-14 12:00:00 | 9+4+5=18 |
05140719 | 05-14 11:59:00 | 1+5+7=13 |
05140718 | 05-14 11:58:00 | 2+8+6=16 |
05140717 | 05-14 11:57:00 | 6+6+5=17 |
05140716 | 05-14 11:56:00 | 4+8+7=19 |
05140715 | 05-14 11:55:00 | 3+3+0=06 |
05140714 | 05-14 11:54:00 | 7+5+4=16 |
05140713 | 05-14 11:53:00 | 3+2+7=12 |
05140712 | 05-14 11:52:00 | 7+7+8=22 |
05140711 | 05-14 11:51:00 | 4+0+4=08 |
05140710 | 05-14 11:50:00 | 9+9+2=20 |
05140709 | 05-14 11:49:00 | 2+3+1=06 |
05140708 | 05-14 11:48:00 | 9+2+1=12 |
05140707 | 05-14 11:47:00 | 3+9+1=13 |
05140706 | 05-14 11:46:00 | 6+6+6=18 |
05140705 | 05-14 11:45:00 | 7+2+2=11 |
05140704 | 05-14 11:44:00 | 8+6+5=19 |
05140703 | 05-14 11:43:00 | 2+2+4=08 |
05140702 | 05-14 11:42:00 | 9+1+8=18 |
05140701 | 05-14 11:41:00 | 5+1+1=07 |
05140700 | 05-14 11:40:00 | 7+6+1=14 |
05140699 | 05-14 11:39:00 | 1+1+4=06 |
05140698 | 05-14 11:38:00 | 3+5+4=12 |
05140697 | 05-14 11:37:00 | 7+9+5=21 |
05140696 | 05-14 11:36:00 | 2+8+4=14 |
05140695 | 05-14 11:35:00 | 3+9+8=20 |
05140694 | 05-14 11:34:00 | 7+8+7=22 |
05140693 | 05-14 11:33:00 | 1+8+0=09 |
05140692 | 05-14 11:32:00 | 1+5+4=10 |
05140691 | 05-14 11:31:00 | 0+4+0=04 |
05140690 | 05-14 11:30:00 | 3+7+8=18 |
05140689 | 05-14 11:29:00 | 1+1+7=09 |
05140688 | 05-14 11:28:00 | 5+9+6=20 |
05140687 | 05-14 11:27:00 | 3+6+1=10 |
05140686 | 05-14 11:26:00 | 5+8+5=18 |
05140685 | 05-14 11:25:00 | 6+3+0=09 |
05140684 | 05-14 11:24:00 | 2+9+1=12 |
05140683 | 05-14 11:23:00 | 4+8+0=12 |
05140682 | 05-14 11:22:00 | 6+2+8=16 |
05140681 | 05-14 11:21:00 | 4+2+5=11 |
05140680 | 05-14 11:20:00 | 4+6+5=15 |
05140679 | 05-14 11:19:00 | 5+9+1=15 |
05140678 | 05-14 11:18:00 | 4+3+8=15 |
05140677 | 05-14 11:17:00 | 4+4+9=17 |
05140676 | 05-14 11:16:00 | 9+7+8=24 |
05140675 | 05-14 11:15:00 | 5+6+2=13 |
05140674 | 05-14 11:14:00 | 8+7+2=17 |
05140673 | 05-14 11:13:00 | 8+2+6=16 |
05140672 | 05-14 11:12:00 | 1+0+9=10 |
05140671 | 05-14 11:11:00 | 7+7+5=19 |
05140670 | 05-14 11:10:00 | 6+8+2=16 |
05140669 | 05-14 11:09:00 | 9+1+4=14 |
05140668 | 05-14 11:08:00 | 4+7+6=17 |
05140667 | 05-14 11:07:00 | 8+7+6=21 |
Copyright © 2025 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05140766 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140765 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140762 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140758 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140757 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140756 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140755 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140753 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140752 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140751 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140750 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140748 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140741 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140740 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140738 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140737 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140734 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140733 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140732 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140729 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140727 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140726 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140725 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140724 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140722 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140720 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140718 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140716 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140712 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140711 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140710 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140709 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140706 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140705 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140703 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140700 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140699 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140697 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140695 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140694 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140693 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140692 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140691 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140690 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140688 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140686 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140683 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140679 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140676 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140674 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140672 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 101 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
3 | 未开 ( 135 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
1 | 未开 ( 575 ) 期 | 26 | 未开 ( 447 ) 期 |
0 | 未开 ( 403 ) 期 | 27 | 未开 ( 248 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05140767 | --- | 大 | 双 | |
05140766 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05140765 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05140764 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05140763 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05140762 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05140761 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05140760 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05140759 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05140758 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05140757 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05140756 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05140755 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05140754 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05140753 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05140752 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05140751 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05140750 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05140749 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05140748 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05140747 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.